矿权转让
阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司90%股权及相关债权
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | ||||
项目名称 | 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司90%股权及相关债权 | |||
项目分类 | 矿业公司股权、债权 | |||
国家/地区 | 中国河南 | |||
矿种 | ||||
项目信息 | 矿区面积 | |||
储量/品位 | ||||
开采方式 | ||||
配套设施 | ||||
其他 | 转让方名称:河南豫光金铅集团有限责任公司 标的企业名称:阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司 统一社会信用代码或组织机构代码:91150421776130179N 注册资本:1000.00万元 (人民币) 经营范围 矿产资源开发、选矿、开采 一般经营项目:矿产资源勘探、购销
重要信息披露: 本次产权转让行为尚待报请有权批准单位批准后进行正式信息披露,项目信息以正式信息披露内容为准。 |
|||
进展程度 | ||||
交易/合作方式 | 一次性支付 | |||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | ||||
项目挂牌报价 | ||||
委托期限 | 2024-09-10至2024-10-14 | |||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 屈经理 | 网址 | ||
联系电话 | 02180179283 | 传真 | ||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺